th:utilities:plot_manager:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
th:utilities:plot_manager:index [2025/06/16 06:39] – created - external edit 127.0.0.1 | th:utilities:plot_manager:index [2025/07/15 02:30] (current) – [ตัวจัดการพล็อต] administrator | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
หลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง PAD System™ Plot Manager และเชื่อมต่อกับเครื่องพล็อตเตอร์แล้ว เครื่องพล็อตเตอร์จะสามารถรับและจัดการไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคอมพิวเตอร์ลง และหลีกเลี่ยงงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างไม่จำเป็น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น | หลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง PAD System™ Plot Manager และเชื่อมต่อกับเครื่องพล็อตเตอร์แล้ว เครื่องพล็อตเตอร์จะสามารถรับและจัดการไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคอมพิวเตอร์ลง และหลีกเลี่ยงงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างไม่จำเป็น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น | ||
- | * [[plot_manager_en_ch1|บทที่ 1: การติดตั้ง]] | + | * [[plot_manager_ch1|บทที่ 1: การติดตั้ง]] |
- | * [[plot_manager_en_ch1|วิธีการติดตั้ง Plot Manager ใน Windows]] | + | * [[plot_manager_ch1|วิธีการติดตั้ง Plot Manager ใน Windows]] |
- | * [[plot_manager_en_ch1|วิธีการติดตั้ง Plot Manager ใน MAC]] | + | * [[plot_manager_ch1|วิธีการติดตั้ง Plot Manager ใน MAC]] |
- | * [[plot_manager_en_ch2|บทที่ 2: ฟังก์ชั่นในเมนู]] | + | * [[plot_manager_ch2|บทที่ 2: ฟังก์ชั่นในเมนู]] |
- | * [[plot_manager_en_ch2|ตัวเลือก]] | + | * [[plot_manager_ch2|ตัวเลือก]] |
- | * [[plot_manager_en_ch2|เมนู [การช่วยเหลือ]]] | + | * [[plot_manager_ch2|เมนู [การช่วยเหลือ]]] |
- | * [[plot_manager_en_ch3|บทที่ 3: หน้าต่างงาน]] | + | * [[plot_manager_ch3|บทที่ 3: หน้าต่างงาน]] |
- | * [[plot_release_note_v6en|บทที่ 4: คุณสมบัติใหม่]] | + | * [[plot_release_note_v6|บทที่ 4: คุณสมบัติใหม่]] |
- | * [[plot_release_note_v6en|คุณสมบัติใหม่ของ Plot Manager ใน PAD V6.0]] | + | * [[plot_release_note_v6|คุณสมบัติใหม่ของ Plot Manager ใน PAD V6.0]] |
- | * [[plot_manager_en_ch5|บทที่ 5: ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ PAD Plotter และ plot]] | + | * [[plot_manager_ch5|บทที่ 5: ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ PAD Plotter และ plot]] |
th/utilities/plot_manager/index.txt · Last modified: by administrator