th:marker:marker_release_note
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
th:marker:marker_release_note [2025/06/16 06:39] – created - external edit 127.0.0.1 | th:marker:marker_release_note [2025/07/15 02:29] (current) – [บทที่ 4: บันทึกประจำรุ่น] administrator | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
====== บทที่ 4: บันทึกประจำรุ่น ====== | ====== บทที่ 4: บันทึกประจำรุ่น ====== | ||
- | * [[marker_design_release_note_v6en|PAD V6.0 Marker Design คุณสมบัติใหม่]] | + | * [[marker_design_release_note_v6|PAD V6.0 Marker Design คุณสมบัติใหม่]] |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|เพิ่ม [มุมแถบ] เพื่อตั้งค่าลายทแยง]] | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|เพิ่ม [มุมแถบ] เพื่อตั้งค่าลายทแยง]] |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|เพิ่มตัวเลือก [ขอบ] สำหรับส่วนหัวของมาร์คเกอร์]] | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|เพิ่มตัวเลือก [ขอบ] สำหรับส่วนหัวของมาร์คเกอร์]] |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|เพิ่มฟังก์ชั่นบางอย่างสำหรับรูปภาพบนชิ้นงาน]] | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|เพิ่มฟังก์ชั่นบางอย่างสำหรับรูปภาพบนชิ้นงาน]] |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|เครื่องมือปรับปรุงการหมุน]] | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|เครื่องมือปรับปรุงการหมุน]] |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|ปรับปรุง [มาร์คเกอร์อัตโนมัติ: | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|ปรับปรุง [มาร์คเกอร์อัตโนมัติ: |
- | * [[marker_design_release_note_v6en_detail|ปรับปรุง การจัดกลุ่ม/ | + | * [[marker_design_release_note_v6_detail|ปรับปรุง การจัดกลุ่ม/ |
- | * [[marker_design_release_note_v7en|PAD V7.0 Marker Design คุณสมบัติใหม่]] | + | * [[marker_design_release_note_v7|PAD V7.0 Marker Design คุณสมบัติใหม่]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เพิ่ม ผู้ช่วยมาร์คเกอร์]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เพิ่ม ผู้ช่วยมาร์คเกอร์]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เคล็ดลับการใช้งานสำหรับเครื่องมือมาร์คเกอร์]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เคล็ดลับการใช้งานสำหรับเครื่องมือมาร์คเกอร์]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เสริม การแสดงตัวอย่างการตัด]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เสริม การแสดงตัวอย่างการตัด]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|แสดงแนวเกล็ด]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|แสดงแนวเกล็ด]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|ปรับกล่องโต้ตอบ [ข้อมูลแนวทาง] ให้เหมาะสม]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|ปรับกล่องโต้ตอบ [ข้อมูลแนวทาง] ให้เหมาะสม]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|ปรับเมนูตัวเลือก [ลายสก็อตและลายทาง] ให้เหมาะสม]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|ปรับเมนูตัวเลือก [ลายสก็อตและลายทาง] ให้เหมาะสม]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|ปรับเมนูตัวเลือก [เชื่อมโยงชิ้นงาน] ให้เหมาะสม]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|ปรับเมนูตัวเลือก [เชื่อมโยงชิ้นงาน] ให้เหมาะสม]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของการรีเฟรชแพทเทิร์น]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของการรีเฟรชแพทเทิร์น]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของมุมมอง Opitcut]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของมุมมอง Opitcut]] |
- | * [[marker_design_release_note_v7en_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของการบันทึกอัตโนมัติ]] | + | * [[marker_design_release_note_v7_detail|เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของการบันทึกอัตโนมัติ]] |
th/marker/marker_release_note.txt · Last modified: by administrator