tc:utilities:plot_manager:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
tc:utilities:plot_manager:index [2025/06/16 06:38] – created - external edit 127.0.0.1 | tc:utilities:plot_manager:index [2025/06/16 07:00] (current) – [繪圖管理員] administrator | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
備之資源的鋪張浪費、避免過多的打印方面的人手操作, | 備之資源的鋪張浪費、避免過多的打印方面的人手操作, | ||
- | * [[plot_manager_sc_ch1|第一章: 安裝步驟]] | + | * [[plot_manager_ch1|第一章: 安裝步驟]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch1|如何在Windows電腦上安裝 Plot Manager]] | + | * [[plot_manager_ch1|如何在Windows電腦上安裝 Plot Manager]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch1|如何在蘋果電腦上安裝 Plot Manager]] | + | * [[plot_manager_ch1|如何在蘋果電腦上安裝 Plot Manager]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch2|第二章: 菜單欄功能介紹]] | + | * [[plot_manager_ch2|第二章: 菜單欄功能介紹]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch2|[選擇] 菜單]] | + | * [[plot_manager_ch2|[選擇] 菜單]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch2|[幫助] 菜單]] | + | * [[plot_manager_ch2|[幫助] 菜單]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch3|第三章: 工作窗口介紹]] | + | * [[plot_manager_ch3|第三章: 工作窗口介紹]] |
- | * [[plot_release_note_v6tc|第四章: 新版功能]] | + | * [[plot_release_note_v6|第四章: 新版功能]] |
- | * [[plot_release_note_v6tc|PAD V6.0 繪圖管理員新功能]] | + | * [[plot_release_note_v6|PAD V6.0 繪圖管理員新功能]] |
- | * [[plot_manager_sc_ch5|第五章: 舉例如何連接PAD繪圖儀並進行打印]] | + | * [[plot_manager_ch5|第五章: 舉例如何連接PAD繪圖儀並進行打印]] |
tc/utilities/plot_manager/index.1750055913.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1