tc:user_manual:photo_digitizer_manager_user_manual
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tc:user_manual:photo_digitizer_manager_user_manual [2026/01/20 09:46] – administrator | tc:user_manual:photo_digitizer_manager_user_manual [2026/01/21 06:26] (current) – [方法三:直接載入圖片] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 76: | Line 76: | ||
| 3. 用相機或智慧型手機拍照 | 3. 用相機或智慧型手機拍照 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 4. 將照片上傳到電腦 | 4. 將照片上傳到電腦 | ||
| 5. 在 Padsystem 雲端建立一個新的數位化工作文件 | 5. 在 Padsystem 雲端建立一個新的數位化工作文件 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 6.輸入檔名 | 6.輸入檔名 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 7.開啟新建的文件,選擇「載入圖片」工具將照片文件上傳到程式中。 | 7.開啟新建的文件,選擇「載入圖片」工具將照片文件上傳到程式中。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 8. 從電腦中選擇照片,然後選擇「視覺比較」。圖片將出現在螢幕左側,旁邊會顯示一個紅色方框。方框的尺寸顯示在螢幕側邊,如下所示: | 8. 從電腦中選擇照片,然後選擇「視覺比較」。圖片將出現在螢幕左側,旁邊會顯示一個紅色方框。方框的尺寸顯示在螢幕側邊,如下所示: | ||
| Line 90: | Line 98: | ||
| 步驟 2:測量單色墊的長度和寬度,然後將數值輸入到「校準長度」和「校準寬度」欄位中。點擊“應用”,圖案形狀將在方框右側生成。 | 步驟 2:測量單色墊的長度和寬度,然後將數值輸入到「校準長度」和「校準寬度」欄位中。點擊“應用”,圖案形狀將在方框右側生成。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 步驟 3 點擊“處理”,圖案將載入到程式中。 | 步驟 3 點擊“處理”,圖案將載入到程式中。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====方法三:直接載入圖片==== | ====方法三:直接載入圖片==== | ||
| Line 104: | Line 116: | ||
| 4. 點擊“處理”,圖案將載入到程式中。 | 4. 點擊“處理”,圖案將載入到程式中。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 5. 您可以使用尺寸校準功能將紙樣調整為實際尺寸。 | 5. 您可以使用尺寸校準功能將紙樣調整為實際尺寸。 | ||
| *有關“尺寸校準”工具的更多信息,請查看以下連結。 | *有關“尺寸校準”工具的更多信息,請查看以下連結。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
tc/user_manual/photo_digitizer_manager_user_manual.1768902365.txt.gzip · Last modified: by administrator
