tc:resources:pattern_tools_reference:tool-pointer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| tc:resources:pattern_tools_reference:tool-pointer [2025/06/16 06:38] – created - external edit 127.0.0.1 | tc:resources:pattern_tools_reference:tool-pointer [2026/08/12 08:26] (current) – [移動功能] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| - 隨意移動:左擊所需移動的點或線段,並按著鼠標不放直接拖動。 | - 隨意移動:左擊所需移動的點或線段,並按著鼠標不放直接拖動。 | ||
| - 單片樣片移動:按著Option(Mac)或Alt(Windows)鍵,點選要移動的樣片,左擊樣片任一線段,並按著鼠標不放直接拖動。 | - 單片樣片移動:按著Option(Mac)或Alt(Windows)鍵,點選要移動的樣片,左擊樣片任一線段,並按著鼠標不放直接拖動。 | ||
| - | - 指定數值移動:選擇所需移動的點或線段,按著Option+Command(Mac)或Alt+Ctrl(Windows)鍵,將滑鼠移回指示標 {{tc: | + | - 指定數值移動: |
| + | |||
| + | 方法1: | ||
| + | |||
| + | 方法2: 選擇所需移動的點或線段,按下滑鼠輪會彈出視窗,再輸入數值即可。 | ||
| + | |||
| + | {{tc: | ||
tc/resources/pattern_tools_reference/tool-pointer.1750055909.txt.gzip · Last modified: by 127.0.0.1
