tc:pattern_tutorial:pants
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tc:pattern_tutorial:pants [2026/01/22 03:35] – [影片] administrator | tc:pattern_tutorial:pants [2026/01/22 04:23] (current) – [步驟] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ===== 步驟 ===== | ===== 步驟 ===== | ||
| - | - < | + | - 用前H/後H和褲長的尺寸畫兩個長方形。 |
| - | 用前H/後H和褲長的尺寸畫兩個長方形。 | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | - 距離腰圍線24公分的位置,畫平行線(即為褲襠線)。 |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 距離腰圍線24公分的位置,畫平行線(即為褲襠線)。 | + | - 對前、後片,距離腰圍線20公分的位置,畫平行線(即為臀圍線)。 |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 點選 {{tc: | + | - 對前、後片,距離腰圍線57公分的位置,畫平行線(即為膝)。 |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | - 畫出褲子的折線。 |
| - | 對前、後片,距離腰圍線20公分的位置,畫平行線(即為臀圍線)。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 對前、後片,距離腰圍線57公分的位置,畫平行線(即為膝)。 | + | - 畫出脇邊線腰圍的位置,再與脇邊臀圍連接。 |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 畫出褲子的折線。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 按住Shift鍵,用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | - 畫出後腰圍和後襠。 |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 畫出脇邊線腰圍的位置,再與脇邊臀圍連接。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | 畫出前腰圍和前襠。 | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 畫出後腰圍和後襠。 | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - 按住Shift鍵,用 {{tc: | - 按住Shift鍵,用 {{tc: | ||
| - | - < | + | - 修改前片膝和褲口的寬度,並連接前脇邊線和內側縫線。 |
| - | 修改前片膝和褲口的寬度,並連接前脇邊線和內側縫線。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | - 修改後片膝和褲口的寬度,並連接後脇邊線和內側縫線。 |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 修改後片膝和褲口的寬度,並連接後脇邊線和內側縫線。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - 按住Shift鍵,用 {{tc: | - 按住Shift鍵,用 {{tc: | ||
| - | - < | + | - 畫出前片褶子的位置。 |
| - | 畫出前片褶子的位置。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | - 畫出後片褶子的位置。 |
| - | </ | + | |
| - | - < | + | |
| - | 畫出後片褶子的位置。 | + | |
| - | 用 {{tc: | + | |
| - | 選擇 {{tc: | + | |
| - | </ | + | |
| - 分別全選前片/ | - 分別全選前片/ | ||
| - | - 利用褶子工具,將褶子打開。 | + | - 利用褶子工具,將褶子打開。 |
| - | - 利用同步線段,修版片的線條。 | + | - 用 {{tc: |
| - | - 利用紙樣檢視,核對版片的長度。 | + | - 利用同步線段,修版片的線條。 |
| - | - < | + | - 用 {{tc: |
| - | 設定整片紙樣。 | + | - 用 {{tc: |
| - | 在紙樣內部點擊滑鼠右鍵,出現下拉選單,點選「設定整片紙樣」,則出現以下視窗,輸入完畢按確定。 {{tc: | + | - 利用紙樣檢視,核對版片的長度。 |
| - | </ | + | - 用 {{tc: |
| - | - 加縫份。 > 用 {{tc: | + | - 設定整片紙樣。 |
| + | | ||
| + | - 加縫份 | ||
| + | - 用 {{tc: | ||
tc/pattern_tutorial/pants.1769052908.txt.gzip · Last modified: by administrator
