tc:pattern_tutorial:blk_m_t_shirt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tc:pattern_tutorial:blk_m_t_shirt [2025/06/16 06:38] – created - external edit 127.0.0.1 | tc:pattern_tutorial:blk_m_t_shirt [2026/07/21 04:07] (current) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| {{tc: | {{tc: | ||
| - | + | - 打開紙樣軟體建立一份新檔案, | |
| - | + | - 先繪製後幅. 選取 {{tc: | |
| - | > - 打開紙樣軟體建立一份新檔案, | + | *{{tc: |
| - | > - 先繪製後幅. 選取 {{tc: | + | |
| - | + | *{{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | *{{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | *{{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | *{{tc: | |
| - | > {{tc: | + | - 利用 {{tc: |
| - | + | *{{tc: | |
| - | {{tc: | + | -畫出後背寬線: |
| - | + | *{{tc: | |
| - | + | | |
| - | > 利用 {{tc: | + | *{{tc: |
| - | + | | |
| - | > {{tc: | + | *{{tc: |
| - | + | | |
| - | {{tc: | + | *{{tc: |
| - | + | | |
| - | + | - 點選{{:tc:pattern_tutorial:blk_m_t_shirt:t6.png?35|}}游標工具, | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | - 運用 {{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | - 運用 {{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | - 運用 {{tc: | |
| - | > {{tc: | + | |
| - | + | - 將 **G** 點和 **H** 點轉為彎點:選中所需操作的點, | |
| - | > < | + | |
| - | 點選 | + | - 運用 {{tc: |
| - | </ | + | |
| - | + | | |
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | > - 運用 {{tc: | + | |
| - | + | ||
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | > - 運用 {{tc: | + | |
| - | + | ||
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | > - 運用 {{tc: | + | |
| - | + | ||
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | > - 將 **G** 點和 **H** 點轉為彎點:選中所需操作的點, | + | |
| - | + | ||
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | > 以上便繪製好T恤的半邊紙樣, | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | > - 運用 {{tc: | + | |
| - | + | ||
| - | > < | + | |
| - |  | + | |
| - | </ | + | |
tc/pattern_tutorial/blk_m_t_shirt.1750055906.txt.gzip · Last modified: by 127.0.0.1
