tc:pattern:pattern_release_note_v7_detail
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tc:pattern:pattern_release_note_v7_detail [2025/08/20 10:03] – [對幅放碼 tool_image96] administrator | tc:pattern:pattern_release_note_v7_detail [2025/08/20 10:06] (current) – [加強紙樣結合/紙樣分割工具功能 image11] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 281: | Line 281: | ||
| - | ===== 旋轉放碼 | + | ===== 旋轉放碼 ===== |
| > - 激活樣片 | > - 激活樣片 | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
| - | ====== 加强點工具功能 | + | ====== 加强點工具功能 ====== |
| ===== 增加圆规功能 ===== | ===== 增加圆规功能 ===== | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強交叉加點工具功能 | + | ====== 加強交叉加點工具功能 ====== |
| ===== 增加打散相交點功能 ===== | ===== 增加打散相交點功能 ===== | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
| - | ====== 加強荷葉領繪製功能 | + | ====== 加強荷葉領繪製功能 ====== |
| ===== 簡化操作, | ===== 簡化操作, | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強線上加點工具功能 | + | ====== 加強線上加點工具功能 ====== |
| > 為了簡化加剪口操作, | > 為了簡化加剪口操作, | ||
| Line 381: | Line 381: | ||
| - | ====== 加強對稱幅工具功能 | + | ====== 加強對稱幅工具功能 ====== |
| > 允許用戶對目標對象做對稱操作時, | > 允許用戶對目標對象做對稱操作時, | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強曲線工具功能 | + | ====== 加強曲線工具功能 ====== |
| > 利用曲線工具將兩線夾角變圓角, | > 利用曲線工具將兩線夾角變圓角, | ||
| Line 435: | Line 435: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強& | + | ====== 加強& |
| > 新增角位處理選項; | > 新增角位處理選項; | ||
| Line 523: | Line 523: | ||
| - | ====== 加強線段工具功能 | + | ====== 加強線段工具功能 ====== |
| ===== 在移動鼠標過程中可查看數值 ===== | ===== 在移動鼠標過程中可查看數值 ===== | ||
| Line 554: | Line 554: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強文字工具功能 | + | ====== 加強文字工具功能 ====== |
| ===== 自定義字號大小 ===== | ===== 自定義字號大小 ===== | ||
| Line 563: | Line 563: | ||
| - | ====== 加強平衡線工具功能 | + | ====== 加強平衡線工具功能 ====== |
| ===== 可在移動過程中查看具體數值 ===== | ===== 可在移動過程中查看具體數值 ===== | ||
| Line 583: | Line 583: | ||
| 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | 此工具7.0新版简化操作之介绍请参考 [[# | ||
| - | ====== 加強紙樣結合/ | + | ====== 加強紙樣結合/ |
| ===== 允許您對加了止口的樣片進行分割操作. ===== | ===== 允許您對加了止口的樣片進行分割操作. ===== | ||
| Line 656: | Line 656: | ||
| > 新位置: [檔案]-[繪畫] {{tc: | > 新位置: [檔案]-[繪畫] {{tc: | ||
| - | ====== 優化省工具功能 | + | ====== 優化省工具功能 ====== |
| ===== 增加提示功能 ===== | ===== 增加提示功能 ===== | ||
tc/pattern/pattern_release_note_v7_detail.1755684208.txt.gz · Last modified: by administrator
