tc:pattern:pattern_design_ch3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tc:pattern:pattern_design_ch3 [2026/08/12 09:30] – [tool_image134 省工具 V7.0 新版優化:] administrator | tc:pattern:pattern_design_ch3 [2026/08/26 08:34] (current) – [輸入具體數值來移動一組彎點 (控制點) / 規則點] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 第三章: 軟件打版工具介紹 ====== | + | |
| + | ====== 第三章: 軟件打版工具介紹 ====== | ||
| > 在V5.0以前的版本, | > 在V5.0以前的版本, | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
| > 點擊 [選擇] 菜單下的 [設置] 項目, 調出對話框後點擊 [兼容性] 一欄, 勾選 [使用工具箱代替工具欄], | > 點擊 [選擇] 菜單下的 [設置] 項目, 調出對話框後點擊 [兼容性] 一欄, 勾選 [使用工具箱代替工具欄], | ||
| - | {{tc: | + | {{:tc: |
| Line 17: | Line 18: | ||
| > 現有的工具概況: | > 現有的工具概況: | ||
| - | {{tc: | + | {{:tc: |
| Line 694: | Line 695: | ||
| > - 選中需要進行圓角處理的兩線 | > - 選中需要進行圓角處理的兩線 | ||
| > - 點選 {{tc: | > - 點選 {{tc: | ||
| - | > - 左擊兩線夾角點一下, 放開後往内移動鼠標, 則可看到拖出的圓角及查看所拖曳出的圓角的具體數值, | + | > - 左擊兩線夾角向內拖動鼠標, 則可看到拖出的圓角及查看所拖曳出的圓角的具體數值, |
| > - 任意處左擊結束操作 | > - 任意處左擊結束操作 | ||
| Line 1143: | Line 1144: | ||
| > - 此時已呈現省閉合狀態, | > - 此時已呈現省閉合狀態, | ||
| - | > #### NOTE **可通過此兩種方式進行修改:** > 1. 點擊以選中需要移動修改的點不放鼠標拖曳到需要的位置釋放鼠標; | + | > #### NOTE **可通過此兩種方式進行修改:** > 1. 點擊以選中需要移動修改的點不放鼠標拖曳到需要的位置釋放鼠標; |
| {{tc: | {{tc: | ||
| Line 1169: | Line 1170: | ||
| > - 此時已呈現側縫縫合狀態, | > - 此時已呈現側縫縫合狀態, | ||
| - | > #### NOTE **可通過此兩種方式進行修改:** > 1. 點擊選中需要移動修改的點不放鼠標拖曳到需要的位置釋放鼠標; | + | > #### NOTE **可通過此兩種方式進行修改:** > 1. 點擊選中需要移動修改的點不放鼠標拖曳到需要的位置釋放鼠標; |
| {{tc: | {{tc: | ||
| Line 1477: | Line 1478: | ||
| - | ===== tool_image140 | + | ===== 同軸心轉移 ===== |
| + | {{tc: | ||
| > 方便用戶作轉省操作. | > 方便用戶作轉省操作. | ||
| Line 1498: | Line 1500: | ||
| >> 第四步點擊點擊原褶(省)哪端的端點, | >> 第四步點擊點擊原褶(省)哪端的端點, | ||
| - | ===== tool_image145 | + | ===== 褶轉移 ===== |
| + | {{tc: | ||
| > - 繪製新褶(省)中心線 | > - 繪製新褶(省)中心線 | ||
| Line 1510: | Line 1513: | ||
| >> 第四步點擊點擊原褶(省)哪端的端點, | >> 第四步點擊點擊原褶(省)哪端的端點, | ||
| - | ===== tool_image147 | + | ===== 抽褶 (碎褶) ===== |
| + | {{tc: | ||
| > 用戶可通過此工具製作抽褶 (碎褶). | > 用戶可通過此工具製作抽褶 (碎褶). | ||
| Line 1528: | Line 1532: | ||
| > - 在對話框內輸入數值後, | > - 在對話框內輸入數值後, | ||
| - | ===== tool_image163 | + | ===== 止口 (縫份) ===== |
| + | {{tc: | ||
| > 用戶可通過此工具對樣片作加止口 (縫份)操作, | > 用戶可通過此工具對樣片作加止口 (縫份)操作, | ||
| Line 1576: | Line 1581: | ||
| - | ===== tool_image150 | + | ===== 止口 (縫份) 角位 ===== |
| + | {{tc: | ||
| > 允許用戶在添加了止口 (縫份) 的樣片上, | > 允許用戶在添加了止口 (縫份) 的樣片上, | ||
tc/pattern/pattern_design_ch3.1786527002.txt.gzip · Last modified: by administrator
