tc:marker:marker_design_ch3_tool
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tc:marker:marker_design_ch3_tool [2025/06/16 06:38] – created - external edit 127.0.0.1 | tc:marker:marker_design_ch3_tool [2026/08/14 09:02] (current) – [tool_image013 轉換刀眼] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > 如下圖所示, | > 如下圖所示, | ||
| - | {{tc: | + | {{:tc: |
| > 工具和功能鍵盤可以兩種形式顯示, | > 工具和功能鍵盤可以兩種形式顯示, | ||
| - | {{tc: | + | {{:tc: |
| Line 16: | Line 16: | ||
| ====== 工具功能介紹 ====== | ====== 工具功能介紹 ====== | ||
| - | ===== tool_image003 | + | ===== 游標 ===== |
| + | {{: | ||
| > 可用於選擇或移動樣片. | > 可用於選擇或移動樣片. | ||
| Line 50: | Line 51: | ||
| > 雙擊樣片不放鼠標, | > 雙擊樣片不放鼠標, | ||
| - | ===== tool_image004 | + | ===== 放大/ |
| + | {{: | ||
| > 放大或縮小工作區域視圖. 最大可放大至2000%,最小縮小至0.5%. | > 放大或縮小工作區域視圖. 最大可放大至2000%,最小縮小至0.5%. | ||
| Line 66: | Line 68: | ||
| > 按住鍵盤空格鍵不放, | > 按住鍵盤空格鍵不放, | ||
| - | ===== tool_image005 | + | ===== 虛位樣片 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具為樣片創建虛位. | > 利用此工具為樣片創建虛位. | ||
| Line 124: | Line 127: | ||
| >> | >> | ||
| - | ===== tool_image006 | + | ===== 合併樣片 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具將兩個樣片合併起來. | > 利用此工具將兩個樣片合併起來. | ||
| Line 165: | Line 169: | ||
| - | ===== tool_image007 | + | ===== 磁標 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用磁標工具, | > 利用磁標工具, | ||
| Line 175: | Line 180: | ||
| >> {{tc: | >> {{tc: | ||
| - | ===== tool_image008 | + | ===== 角度切割 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用角度切割工具, | > 利用角度切割工具, | ||
| Line 199: | Line 205: | ||
| - | ===== tool_image009 | + | ===== 修改虛位 ===== |
| + | {{: | ||
| > 允許用戶通過移動控制點/ | > 允許用戶通過移動控制點/ | ||
| Line 230: | Line 237: | ||
| - | ===== tool_image010 | + | ===== 填空 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 246: | Line 254: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== tool_image011 | + | ===== 文字 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 270: | Line 279: | ||
| - | ===== tool_image012 | + | ===== 尺 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具測量兩點間的距離. | > 利用此工具測量兩點間的距離. | ||
| Line 283: | Line 293: | ||
| > 複製按钮可将上面的数值复制到剪贴簿等各種文字處理程序, | > 複製按钮可将上面的数值复制到剪贴簿等各種文字處理程序, | ||
| - | ===== tool_image013 | + | ===== 轉換刀眼 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
tc/marker/marker_design_ch3_tool.1750055901.txt.gzip · Last modified: by 127.0.0.1
