tc:marker:marker_design_ch3_function
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tc:marker:marker_design_ch3_function [2025/06/16 06:38] – created - external edit 127.0.0.1 | tc:marker:marker_design_ch3_function [2026/07/20 04:07] (current) – [tool_image028 樣片隨意交疊] administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - | ===== tool_image015 | + | ===== 上移 ===== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| > 此工具可將選定的樣片沿垂直方向往排料模擬區頂部移動. 在上移過程中, | > 此工具可將選定的樣片沿垂直方向往排料模擬區頂部移動. 在上移過程中, | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
| > 可直接按數字鍵盤上的數字8進行移動. | > 可直接按數字鍵盤上的數字8進行移動. | ||
| - | ===== tool_image016 | + | ===== 下移 ===== |
| + | {{: | ||
| > 此工具可將選定的樣片沿垂直方向往排料模擬區底部移動. 在下移過程中, | > 此工具可將選定的樣片沿垂直方向往排料模擬區底部移動. 在下移過程中, | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
| > 可直接按數字鍵盤上的數字2進行移動. | > 可直接按數字鍵盤上的數字2進行移動. | ||
| - | ===== tool_image017 | + | ===== 左移 ===== |
| + | {{: | ||
| > 此工具可將選定的樣片沿水平方向往排料模擬區左側移動. 在左移過程中, | > 此工具可將選定的樣片沿水平方向往排料模擬區左側移動. 在左移過程中, | ||
| Line 29: | Line 33: | ||
| > 可直接按數字鍵盤上的數字4進行移動. | > 可直接按數字鍵盤上的數字4進行移動. | ||
| - | ===== tool_image018 | + | ===== 右移 ===== |
| + | {{: | ||
| > 此工具可將選定的樣片沿水平方向往排料模擬區右側移動. 在右移過程中, | > 此工具可將選定的樣片沿水平方向往排料模擬區右側移動. 在右移過程中, | ||
| Line 35: | Line 40: | ||
| > 可直接按數字鍵盤上的數字6進行移動. | > 可直接按數字鍵盤上的數字6進行移動. | ||
| - | ===== tool_image019 | + | ===== 旋轉 ===== |
| + | {{: | ||
| >> 利用此工具, | >> 利用此工具, | ||
| Line 49: | Line 55: | ||
| > {{tc: | > {{tc: | ||
| - | ===== tool_image020 | + | ===== 水平對幅 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 62: | Line 69: | ||
| > 或直接按數字鍵盤上的數字7進行水平對幅. | > 或直接按數字鍵盤上的數字7進行水平對幅. | ||
| - | ===== tool_image021 | + | ===== 垂直對幅 ===== |
| + | {{: | ||
| >> 利用此工具, | >> 利用此工具, | ||
| Line 79: | Line 87: | ||
| > 若在菜單 [選項]-[設置]-[參數]做了相應的對幅設置, | > 若在菜單 [選項]-[設置]-[參數]做了相應的對幅設置, | ||
| - | ===== tool_image022 | + | ===== 間隙 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具為兩塊樣片之間建立間隙. | > 利用此工具為兩塊樣片之間建立間隙. | ||
| Line 97: | Line 106: | ||
| - | ===== tool_image023 | + | ===== 重疊 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具重疊兩塊樣片. | > 利用此工具重疊兩塊樣片. | ||
| Line 115: | Line 125: | ||
| - | ===== tool_image024 | + | ===== 逆時針方向輕微旋轉 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 141: | Line 152: | ||
| - | ===== tool_image025 | + | ===== 順時針方向輕微旋轉 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 167: | Line 179: | ||
| - | ===== tool_image026 | + | ===== 暫放區 ===== |
| + | {{: | ||
| >> 利用此工具, | >> 利用此工具, | ||
| Line 187: | Line 200: | ||
| > #### NOTE 1. 暫放區可配合自動排料使用:當使用自動排料排料時, | > #### NOTE 1. 暫放區可配合自動排料使用:當使用自動排料排料時, | ||
| - | ===== tool_image027 | + | ===== 拖移樣片 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
| Line 206: | Line 220: | ||
| - | ===== tool_image028 | + | ===== 樣片隨意交疊 ===== |
| + | {{: | ||
| > 利用此工具, | > 利用此工具, | ||
tc/marker/marker_design_ch3_function.1750055901.txt.gzip · Last modified: by 127.0.0.1
